询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 疲劳负 荷极限 额定转速 型号 尺寸 挡肩及倒角尺寸 计算系数 质量
kg
d D B 动态
c
KN
静态
Co
KN
Pu
kN
参考转速
r/min
极限转速
r/min
圆柱孔 圆柱孔 圆锥孔 d2
D1
b k r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Yo
120 180 46 366 500 52 3200 4000 23024CC/W33 - 23024CCK/W33 135 163 6 3 2 129 171 2 0.22 3 4.6 2.8 4.2
120 180 60 456 670 68 2400 3400 24024CC/W33 - 24024CCK30/W33 132 159 6 3 2 129 171 2 0.3 2.3 3.4 2.2 5.45
120 200 62 534 695 71 2600 3400 23124CC/W33 - 23124CCK/W33 139 174 8.3 4.5 2 131 189 2 0.28 2.4 3.6 2.5 8
120 200 80 679 950 95 1900 2600 24124CC/W33 24124MB/W33 24124CCK30/W33 135 168 6 3 2 131 189 2 0.37 1.8 2.7 1.8 10.5
120 215 58 652 765 73.5 2800 3800 22224E - 22224EK 141 189 11.1 6 2.1 132 203 2 0.26 2.6 3.9 2.5 8.7
120 215 76 732 930 93 2000 2800 23224CC/W33 23224MB/W33 23224CCK/W33 141 182 8.3 4.5 2.1 132 203 2 0.35 1.9 2.9 1.8 12
120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324CC/W33 22324MB/W33 22324CCK/W33 152 216 13.9 7.5 3 134 246 2.5 0.35 1.9 2.9 1.8 23
130 200 52 452 610 61 2800 3600 23026CC/W33 - 23026CCK/W33 148 180 8.3 4.5 2 139 191 2 0.23 2.9 4.4 2.8 6
130 200 69 569 815 81.5 2000 3000 24026CC/W33 - 24026CCK30/W33 145 175 6 3 2 139 191 2 0.31 2.2 3.3 2.2 8.05
130 210 64 586 780 78 2400 3200 23126CC/W33 23126MB/W33 23126CCK/W33 148 184 8.3 4.5 2 141 199 2 0.28 2.4 3.6 2.5 8.8
130 210 80 699 1000 100 1700 2400 24126CC/W33 24126MB/W33 24126CCK30/W33 146 180 6 3 2 141 199 2 0.35 1.9 2.9 1.8 11
130 230 64 758 930 88 2600 3600 22226E 22226MB/W33 22226EK 152 201 11.1 6 3 144 216 2.5 0.27 2.5 3.7 2.5 11
130 230 80 826 1060 104 1900 2600 23226CC/W33 23226MB/W33 23226CCK/W33 151 196 8.3 4.5 3 144 216 2.5 0.33 2 3 2 14.5
130 280 93 1176 1320 114 1800 2400 22326CC/W33 22326MB/W33 22326CCK/W33 164 233 16.7 9 4 147 263 3 0.35 1.9 2.9 1.8 29
140 210 53 485 680 68 2600 3400 23028CC/W33 23028MB/W33 23028CCK/W33 158 190 8.3 4.5 2 149 201 2 0.22 3 4.6 2.8 6.55
140 210 69 600 900 88 2000 2800 24028CC/W33 24028MB/W33 24028CCK30/W33 155 185 6 3 2 149 201 2 0.3 2.3 3.4 2.2 8.55
140 225 68 659 900 88 2200 2800 23128CC/W33 23128MB/W33 23128CCK/W33 159 197 8.3 4.5 2.1 152 213 2 0.28 2.4 3.6 2.5 10.5
140 225 85 796 1160 112 1600 2200 24128CC/W33 24128MB/W33 24128CCK30/W33 156 193 8.3 4.5 2.1 152 213 2 0.35 1.9 2.9 1.8 13.5
140 250 68 743 900 86.5 2400 3200 22228CC/W33 22228MB/W33 22228CCK/W33 166 216 11.1 6 3 154 236 2.5 0.26 2.6 3.9 2.5 14
140 250 88 962 1250 120 1700 2400 23228CC/W33 23228MB/W33 23228CCK/W33 165 212 11.1 6 3 154 236 2.5 0.33 2 3 2 19
140 300 102 1357 1560 132 1700 2200 22328CC/W33 22328MB/W33 22328CCK/W33 175 247 16.7 9 4 157 283 3 0.35 1.9 2.9 1.8 36.5
150 225 56 531 750 73.5 2400 3200 23030CC/W33 23030MB/W33 23030CCK/W33 169 203 8.3 4.5 2.1 161 214 2 0.22 3 4.6 2.8 7.95
150 225 75 680 1040 100 1800 2600 24030CC/W33 24030MB/W33 24030CCK30/W33 165 197 6 3 2.1 161 214 2 0.3 2.3 3.4 2.2 10.5
150 250 80 883 1200 114 2000 2600 23130CC/W33 23130MB/W33 23130CCK/W33 172 216 11.1 6 2.1 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 16
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页