询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 疲劳负 荷极限 额定转速 型号 尺寸 挡肩及倒角尺寸 计算系数 质量
kg
d D B 动态
c
KN
静态
Co
KN
Pu
kN
参考转速
r/min
极限转速
r/min
圆柱孔 圆柱孔 圆锥孔 d2
D1
b k r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Yo
200 280 60 651 1040 93 2200 2400 23940CC/W33 - 23940CCK/W33 222 258 8.3 4.5 2.1 211 269 2 0.19 3.6 5.3 3.6 11.5
200 280 60 550 1070 71 1650 2800 - 23940MB/W33 23940MBK/W33 - 256.9 12.2 6.3 2.1 210.2 269.8 2.1 0.2 3.42 5.09 3.34 11.8
200 310 82 1058 1530 137 1800 2200 23040CC/W33 23040MB/W33 23040CCK/W33 228 278 13.9 7.5 2.1 211 299 2 0.24 2.8 4.2 2.8 23.5
200 310 109 1353 2120 186 1300 1900 24040CC/W33 24040MB/W33 24040CCK30/W33 223 268 11.1 6 2.1 211 299 2 0.33 2 3 2 31
200 340 112 1665 2360 204 1500 1900 23140CC/W33 23140MB/W33 23140CCK/W33 231 293 16.7 9 3 214 326 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 43
200 340 140 1865 2800 232 1000 1400 24140CC/W33 24140MB/W33 24140CCK30/W33 226 284 11.1 6 3 214 326 2.5 0.4 1.7 2.5 1.6 53.5
200 360 98 1526 1930 166 1600 2200 22240CC/W33 22240MB/W33 22240CCK/W33 238 313 16.7 9 4 217 343 3 0.26 2.6 3.9 2.5 43.5
200 360 128 1947 2700 228 1200 1700 23240CC/W33 23240MB/W33 23240CCK/W33 235 304 16.7 9 4 217 343 3 0.35 1.9 2.9 1.8 58
200 420 138 2439 2900 224 1200 1500 22340CC/W33 22340MB/W33 22340CCK/W33 249 351 22.3 12 5 220 400 4 0.33 2 3 2 95
220 300 60 661 1080 93 2000 2200 23944CC/W33 - 23944CCK/W33 241 278 8.3 4.5 2.1 231 289 2 0.16 4.2 6.3 4 12.5
220 300 60 610 1240 72 1460 2600 - 23944MB/W33 23944MBK/W33 - 277.4 12.2 6.3 2.1 230.2 289.8 2.1 0.18 3.76 5.59 3.67 12.3
220 340 90 1261 1860 163 1600 2000 23044CC/W33 23044MB/W33 23044CCK/W33 250 306 13.9 7.5 3 233 327 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 30.5
220 340 118 1628 2600 212 1200 1700 24044CC/W33 24044MB/W33 24044CCK30/W33 244 295 11.1 6 3 233 327 2.5 0.33 2 3 2 40
220 370 120 1888 2750 232 1300 1700 23144CC/W33 23144MB/W33 23144CCK/W33 255 320 16.7 9 4 237 353 3 0.3 2.3 3.4 2.2 53.5
220 370 150 2197 3350 285 850 1200 24144CC/W33 24144MB/W33 24144CCK30/W33 248 310 11.1 6 4 237 353 3 0.4 1.7 2.5 1.6 67
220 400 108 1835 2360 196 1500 2000 22244CC/W33 22244MB/W33 22244CCK/W33 263 346 16.7 9 4 237 383 3 0.27 2.5 3.7 2.5 60.5
220 400 144 2485 3450 285 1100 1500 23244CC/W33 23244MB/W33 23244CCK/W33 259 338 16.7 9 4 237 383 3 0.35 1.9 2.9 1.8 81.5
220 460 145 2839 3450 260 1000 1400 22344CC/W33 22344MB/W33 22344CCK/W33 279 389 22.3 12 5 240 440 4 0.31 2.2 3.3 2.2 120
240 320 60 685 1160 98 1900 2000 23948CC/W33 - 23948CCK/W33 261 298 8.3 4.5 2.1 251 309 2 0.15 4.5 6.7 4.5 13.5
240 320 60 640 1370 93 1310 2440 - 23948MB/W33 23948MBK/W33 - 297.8 12.2 6.3 2.1 250.2 309.8 2.1 0.17 4.05 6.04 3.96 13.9
240 360 92 1340 2080 176 1500 1900 23048CC/W33 23048MB/W33 23048CCK/W33 271 326 13.9 7.5 3 253 347 2.5 0.23 2.9 4.4 2.8 33.5
240 360 118 1663 2700 228 1100 1600 24048CC/W33 24048MB/W33 24048CCK30/W33 265 316 11.1 6 3 253 347 2.5 0.3 2.3 3.4 2.2 43
240 400 128 2187 3200 255 1200 1600 23148CC/W33 23148MB/W33 23148CCK/W33 277 348 16.7 9 4 257 383 3 0.3 2.3 3.4 2.2 66.5
240 400 160 2489 3900 320 750 1100 24148CC/W33 24148MB/W33 24148CCK30/W33 271 336 11.1 6 4 257 383 3 0.4 1.7 2.5 1.6 83
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页