询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 疲劳负 荷极限 额定转速 型号 尺寸 挡肩及倒角尺寸 计算系数 质量
kg
d D B 动态
c
KN
静态
Co
KN
Pu
kN
参考转速
r/min
极限转速
r/min
圆柱孔 圆柱孔 圆锥孔 d2
D1
b k r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
e Y1 Y2 Yo
280 380 75 1016 1760 143 1000 1700 23956CC/W33 - 23956CCK/W33 308 352 11.1 6 2.1 291 369 2 0.16 4.2 6.3 4 25
280 380 75 970 2040 129 1100 2000 - 23956MB/W33 23956MBK/W33 - 350 15 8 2.1 290.2 369.8 2.1 0.18 3.76 5.59 3.67 25.5
280 420 106 1797 2850 224 1300 1600 23056CC/W33 23056MB/W33 23056CCK/W33 315 380 16.7 9 4 295 405 3 0.23 2.9 4.4 2.8 52.5
280 420 140 2248 3800 285 950 1400 24056CC/W33 24056MB/W33 24056CCK30/W33 309 368 11.1 6 4 295 405 3 0.31 2.2 3.3 2.2 69.5
280 460 146 2784 4250 335 1000 1300 23156CC/W33 23156MB/W33 23156CCK/W33 321 401 16.7 9 5 300 440 4 0.3 2.3 3.4 2.2 97
280 460 180 3183 5100 415 630 900 24156CC/W33 24156MB/W33 24156CCK30/W33 314 390 13.9 7.5 5 300 440 4 0.4 1.7 2.5 1.6 120
280 500 130 2795 3750 300 1100 1500 22256CC/W33 22256MB/W33 22256CCK/W33 333 441 22.3 12 5 300 480 4 0.26 2.6 3.9 2.5 115
280 500 176 3425 4900 365 800 1100 23256CC/W33 23256MB/W33 23256CCK/W33 332 429 22.3 12 5 300 480 4 0.35 1.9 2.9 1.8 150
280 580 175 4158 5200 365 800 1100 22356CC/W33 22356MB/W33 22356CCK/W33 354 492 22.3 12 6 306 554 5 0.3 2.3 3.4 2.2 235
300 380 60 656 1600 137 1400 1700 23860CA/MA - 23860CAK/MA 329 358 - - 2.1 311 369 2 0.13 5.2 7.7 5 16.5
300 420 90 1413 2500 200 1400 1600 23960CC/W33 - 23960CCK/W33 333 385 11.1 6 3 313 407 2.5 0.19 3.6 5.3 3.6 39.5
300 420 90 1270 2650 165 1000 1780 - 23960MB/W33 23960MBK/W33 - 384.6 17.7 9.5 3 312.4 407.6 2.5 0.2 3.42 5.09 3.34 40.6
300 460 118 2219 3450 265 1200 1500 23060CC/W33 23060MB/W33 23060CCK/W33 340 414 16.7 9 4 315 445 3 0.23 2.9 4.4 2.8 71.5
300 460 160 2821 4750 355 850 1200 24060CC/W33 24060MB/W33 24060CCK30/W33 331 400 13.9 7.5 4 315 445 3 0.33 2 3 2 97
300 500 160 3368 5100 380 950 1200 23160CC/W33 23160MB/W33 23160CCK/W33 345 434 16.7 9 5 320 480 4 0.3 2.3 3.4 2.2 125
300 500 200 3876 6300 465 560 800 24160CC/W33 24160MB/W33 24160CCK30/W33 338 422 13.9 7.5 5 320 480 4 0.4 1.7 2.5 1.6 160
300 540 140 3239 4250 325 1000 1400 22260CC/W33 22260MB/W33 22260CCK/W33 354 477 22.3 12 5 320 520 4 0.26 2.6 3.9 2.5 135
300 540 192 4052 5850 425 750 1000 23260CC/W33 23260MB/W33 23260CCK/W33 356 461 22.3 12 5 320 520 4 0.35 1.9 2.9 1.8 190
320 440 90 1480 2700 212 1400 1500 23964CC/W33 - 23964CCK/W33 354 406 11.1 6 3 333 427 2.5 0.17 4 5.9 4 42
320 440 90 1310 2750 201 930 1700 - 23964MB/W33 23964MBK/W33 - 406.2 17.7 9.5 3 332.4 427.6 2.5 0.19 3.62 5.39 3.54 41.8
320 480 121 2348 3800 285 1100 1400 23064CC/W33 23064MB/W33 23064CCK/W33 360 434 16.7 9 4 335 465 3 0.23 2.9 4.4 2.8 78
320 480 160 2969 5100 400 800 1200 24064CC/W33 24064MB/W33 24064CCK30/W33 354 423 13.9 7.5 4 335 465 3 0.31 2.2 3.3 2.2 100
320 540 176 3923 6000 440 850 1100 23164CC/W33 23164MB/W33 23164CCK/W33 370 465 22.3 12 5 340 520 4 0.31 2.2 3.3 2.2 165
320 540 218 4395 7100 510 500 700 24164CC/W33 24164MB/W33 24164CCK30/W33 364 455 16.7 9 5 340 520 4 0.4 1.7 2.5 1.6 210
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页