询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速 r/min 尺寸 mm 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
d D H 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 d d1 D1 r1.2
min
da
min
Da
max
ra
max
kg
431.800 571.5 88.9 2040 11800 BGSB358469 190 280 431.8 571.5 431.8 5 549 455 5 66.5
440 540 60 1040 6400 89188M 320 630 440 537 443 2.1 515 465 2 30
440 540 80 1430 8000 81188M 300 600 440 535 444 2.1 533 459 2 39.5
440 600 130 2900 14600 81288M 220 430 440 595 445 5 591 479 4 110
460 560 60 1080 6700 89192M 230 630 460 557 463 2.1 535 485 2 31.5
460 560 80 1460 8500 81192M 300 600 460 556 464 2.1 553 479 2 43
460 620 130 2700 13400 81292M 200 430 460 615 465 5 611 499 4 118
480 580 60 1100 6950 89196M 320 630 480 577 483 2.1 555 505 2 32.5
480 580 80 1460 8650 81196M 280 560 480 576 484 2.1 573 500 2 43
480 650 135 3350 17000 81296M 200 400 480 645 485 5 641 520 4 128
482.6 673.1 114.3 3400 20000 475619 180 260 482.6 673.1 482.6 5.6 650 498 5 140
500 600 60 1220 8150 891/500M 300 600 500 597 503 2.1 575 525 2 34
500 600 80 1560 9300 811/500M 280 560 500 595 505 2.1 592 519 2 46
500 670 135 3200 16300 812/500M 190 380 500 665 505 5 661 540 4 133
508 762 139.7 4900 26500 BGSB358371 220 430 508 758.83 511.18 6.4 727 557 6 237
530 590 36 380 2850 BGSB358363 280 380 530 590 532 1.5 573 547 1.5 13
530 640 67 1370 8800 891/530M 280 560 530 636 534 3 613 557 2.5 44
530 640 85 1730 10600 811/530M 260 530 530 635 535 3 632 554 2.5 55.5
530 710 120 3650 18600 358060 200 400 530 704 536 5 680 560 4 135
530 710 140 3650 18600 812/530M 180 360 530 705 535 5 701 572 4 154
560 665 85 1800 11000 BGSB358221 180 260 560 665 560 3 575 643 2.5 60.5
560 670 67 1370 9150 891/560M 280 530 560 666 564 3 643 587 2.5 46.5
560 670 85 1760 11100 811/560M 260 500 560 665 565 3 662 584 2.5 58
560 750 150 3800 20000 812/560M 170 340 560 745 565 5 741 611 4 187
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页