询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 KN 代号 极限转速 r/min 安装尺寸 mm 质量
d D B rmin 动态
C
静态
Co
da
min
Da
max
ra
max
kg
360 540 164 5 741 1700 4072X2D/W33 630 850 414 - 4 125
380 520 130 4 420 1170 4976X2D/W33 670 900 422 - 3 83
380 560 164 5 468 1520 4076X2D/W33 600 800 434 - 4 133
400 540 130 4 530 1210 4980X2D/W33 600 800 442 - 3 84
400 600 180 5 952 2000 4080X2D/W33 560 750 460 - 4 170
420 560 130 4 590 1300 4984X2D/W33 560 750 462 - 3 89
420 620 180 5 870 2100 4084X2D/W33 530 700 480 - 4 177
440 650 188 6 720 2340 4088X2D/W33 500 670 502 - 5 200
460 620 148 4 810 2000 4992X2D/W33 950 1400 508 - 3 116
460 680 200 6 1100 2800 4092X2D/W33 480 630 526 - 5 240
480 700 200 6 1000 2600 4096X2D/W33 480 630 546 - 5 240
500 670 156 5 860 2400 49/500X2D/W33 500 670 551 - 4 156
500 720 200 6 1020 2700 40/500X2D/W33 450 600 566 - 5 260
530 760 200 6 815 2890 49/530X2DC/W33 480 630 572 690 5 274.5
530 778 224 3 1150 3400 40/530X3DC/W33 400 520 548 760 2 365
560 750 190 5 950 2500 49/560D/W33 450 600 617 - 4 230
560 820 230 6 900 2100 40/560X2D/W33 430 560 638 - 5 390
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页