询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 kN 代号 额定转速r/min 质量
d D B rsmin 动态
C
静态
Co
参考转速 极限转速 kg
70 110 20 1.1 39.7 31 6014 13000 8000 0.61
70 125 24 1.5 63.7 45 6214 11000 7000 1.1
70 150 35 2.1 111 68 6314 9500 6300 2.55
70 180 42 3 143 104 6414 8500 5300 4.95
75 115 20 1.1 41.6 33.5 6015 12000 7500 0.65
75 130 25 1.5 68.9 49 6215 10000 6700 1.71
75 160 37 2.1 119 76.5 6315 9000 5600 3.05
75 190 45 3 153 114 6415 8000 5000 5.8
75 105 16 1.9 24.2 19.3 61915 13000 8000 0.42
80 125 22 1.1 49.4 40 6016 11000 7000 0.86
80 125 14 0.6 35.1 31.5 16016 11000 7000 0.71
80 140 26 2 72.8 55 6216-Z 9500 4800 1.55
80 140 26 2 72.8 55 6216 9500 6000 1.448
80 170 39 2.1 130 86.5 6316 8500 5300 3.61
80 200 48 3 163 125 6416 7500 4800 6.76
85 130 22 1.1 52 43 6017 11000 6700 0.848
85 150 28 2 87.1 64 6217 9000 5600 1.803
85 150 28 2 87.1 64 6217M 9000 8000 2
85 150 28 2 87.1 64 6217-Z 9000 4500 1.82
85 180 41 3 140 96.5 6317 8000 5000 4.284
85 210 52 4 174 137 6417 7000 4500 7.933
90 140 24 1.5 60.5 50 6018 10000 6300 1.1
90 140 16 1 43.6 39 16018 10000 6300 1.018
90 160 30 2 101 73.5 6218M 8500 5300 2.97
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页