询购 查看 基本尺寸mm 基本额定负荷 型号 挡肩及倒角尺寸 mm 质量
kg
d D B rsmin 动态
C
KN
静态
Co
KN
da Da ra
100 140 40 1.1 209 400 NNCF4920V 106 134 1 2
100 150 67 1.5 391 620 NNCF5020V 108 143 1.5 3.95
110 150 40 1.1 220 430 NNCF4922V 116 144 1 2.1
110 170 80 2 512 800 NNCF5022V 120 161 2 6.3
120 165 45 1.1 242 480 NNCF4924V 126 136 1 2.9
120 180 80 2 539 880 NNCF5024V 130 171 2 6.75
130 180 50 1.5 297 530 NNCF4926V 138 173 15 3.9
130 200 95 2 765 1250 NNCF5026V 141 190 2 10.3
140 190 50 1.5 308 570 NNCF4928V 148 182 1.5 4.2
140 210 95 2 809 1370 NNCF5028V 151 200 2 11
150 210 60 2 429 830 NNCF4930V 159 201 2 6.6
150 225 100 2 842 1430 NNCF5030V 160 217 2 13.5
160 220 60 2 466 915 NNCF4932V 170 211 2 7
160 240 109 2.1 952 1600 NNCF5032V 171 231 2 16
170 230 60 2 457 950 NNCF4934V 180 220 2 7.3
170 260 122 2.1 1230 2120 NNCF5034V 181 251 2 23
180 250 69 2 594 1220 NNCF4936V 190 240 2 10.7
180 280 136 2.1 1420 2500 NNCF5036V 191 270 2 30.5
190 260 69 2 605 1290 NNCF4938V 201 250 2 11.1
190 290 136 2.1 1470 2600 NNCF5038V 202 280 2 31.5
200 250 50 1.5 369 800 NNCF4840V 207 243 1.5 5.9
200 280 80 2.1 704 1500 NNCF4940V 211 269 2 15.7
200 310 150 2.1 1680 3050 NNCF5040V 212 300 2 41
220 270 50 1.5 380 865 NNCF4844V 227 263 1.5 6.4
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页